Size Chart in CM
| Size | Waist | Hip | Pant Length |
|---|---|---|---|
| S | 76-81 | 96 | 102 |
| M | 81-87 | 101 | 104 |
| L | 87-92 | 106 | 106 |
| XL | 92-96 | 111 | 108 |
| XXL | 96-101 | 116 | 110 |
| XXXL | 101-105 | 121 | 111 |
| 4XL | 105-109 | 126 | 112 |
| 5XL | 109-115 | 130 | 113 |
| 6XL | 115-120 | 136 | 115 |
| Size | Waist | Hip | Pant Length |
|---|---|---|---|
| S | 29.92-31.89 | 37.80 | 40.16 |
| M | 31.89-34.25 | 39.76 | 40.94 |
| L | 34.25-36.22 | 41.73 | 41.73 |
| XL | 36.22-37.80 | 43.70 | 42.52 |
| XXL | 37.80-39.76 | 45.67 | 43.31 |
| XXXL | 39.76-41.34 | 47.64 | 43.70 |
| 4XL | 41.34-42.91 | 49.61 | 44.09 |
| 5XL | 42.91-45.28 | 51.18 | 44.49 |
| 6XL | 45.28-47.24 | 53.54 | 45.28 |
| サイズに関して | 商品により多少の誤差が生じる場合がございます。 |
| 画像に関して | 実物の色に近くなるよう自然光での撮影を基本にしていますが、お部屋の照明、モニター環境等により色味が若干異なる場合がございます。 |
| 商品に関して | 海外製造商品により、お受け取りの際に多少のたたみ皺・糸ホツレ・汚れのある場合がございます、予めご了承ください。 |
| ボタンホールに関して | 量産服で工場から直接郵送に入るため、穴を開けるのはお客様自分で行うことになっております。 |
| 包装に関して | 自然と環境にやさしい簡易梱包にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。 |
商品画像一覧
Size Chart in CM
| Size | Waist | Hip | Pant Length |
|---|---|---|---|
| S | 76-81 | 96 | 102 |
| M | 81-87 | 101 | 104 |
| L | 87-92 | 106 | 106 |
| XL | 92-96 | 111 | 108 |
| XXL | 96-101 | 116 | 110 |
| XXXL | 101-105 | 121 | 111 |
| 4XL | 105-109 | 126 | 112 |
| 5XL | 109-115 | 130 | 113 |
| 6XL | 115-120 | 136 | 115 |
| Size | Waist | Hip | Pant Length |
|---|---|---|---|
| S | 29.92-31.89 | 37.80 | 40.16 |
| M | 31.89-34.25 | 39.76 | 40.94 |
| L | 34.25-36.22 | 41.73 | 41.73 |
| XL | 36.22-37.80 | 43.70 | 42.52 |
| XXL | 37.80-39.76 | 45.67 | 43.31 |
| XXXL | 39.76-41.34 | 47.64 | 43.70 |
| 4XL | 41.34-42.91 | 49.61 | 44.09 |
| 5XL | 42.91-45.28 | 51.18 | 44.49 |
| 6XL | 45.28-47.24 | 53.54 | 45.28 |