Product includes gift box and dust bag.
| Belt Size Chart | |||
| Pants Size | Waist(cm) | EU(cm) | CN(cm) |
| 26-28 | 65-73 | 80 | 95 |
| 28-30 | 73-80 | 85 | 100 |
| 30-33 | 80-87 | 90 | 105 |
| 33-35 | 87-93 | 95 | 110 |
| 35-37 | 93-100 | 100 | 115 |
| 37-40 | 100-110 | 105 | 120 |
| 40-42 | 110-120 | 110 | 125 |
| サイズに関して | 商品により多少の誤差が生じる場合がございます。 |
| 画像に関して | 実物の色に近くなるよう自然光での撮影を基本にしていますが、お部屋の照明、モニター環境等により色味が若干異なる場合がございます。 |
| 商品に関して | 海外製造商品により、お受け取りの際に多少のたたみ皺・糸ホツレ・汚れのある場合がございます、予めご了承ください。 |
| ボタンホールに関して | 量産服で工場から直接郵送に入るため、穴を開けるのはお客様自分で行うことになっております。 |
| 包装に関して | 自然と環境にやさしい簡易梱包にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。 |
商品画像一覧
Product includes gift box and dust bag.
| Belt Size Chart | |||
| Pants Size | Waist(cm) | EU(cm) | CN(cm) |
| 26-28 | 65-73 | 80 | 95 |
| 28-30 | 73-80 | 85 | 100 |
| 30-33 | 80-87 | 90 | 105 |
| 33-35 | 87-93 | 95 | 110 |
| 35-37 | 93-100 | 100 | 115 |
| 37-40 | 100-110 | 105 | 120 |
| 40-42 | 110-120 | 110 | 125 |