PRODUCT DETAILS
| Recommended size | Height reference(CM) | Weight reference (KG) |
| M | 160 | 55-60 |
| L | 165 | 60-65 |
| XL | 170 | 65-70 |
| 2XL | 175 | 70-75 |
| 3XL | 180 | 75-80 |
| Note: the measurement is manual tiling easurement, 2~4 cm error is normal | ||
| Above table are in CM unit and KG unit | ||
| unit conversion table . | ||
| 1 cm = 0.39 inch 1 inch=2.54cm 1 feet=30.48cm 1 pound=0.453kg | ||
| サイズに関して | 商品により多少の誤差が生じる場合がございます。 |
| 画像に関して | 実物の色に近くなるよう自然光での撮影を基本にしていますが、お部屋の照明、モニター環境等により色味が若干異なる場合がございます。 |
| 商品に関して | 海外製造商品により、お受け取りの際に多少のたたみ皺・糸ホツレ・汚れのある場合がございます、予めご了承ください。 |
| ボタンホールに関して | 量産服で工場から直接郵送に入るため、穴を開けるのはお客様自分で行うことになっております。 |
| 包装に関して | 自然と環境にやさしい簡易梱包にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。 |
商品画像一覧
PRODUCT DETAILS
| Recommended size | Height reference(CM) | Weight reference (KG) |
| M | 160 | 55-60 |
| L | 165 | 60-65 |
| XL | 170 | 65-70 |
| 2XL | 175 | 70-75 |
| 3XL | 180 | 75-80 |
| Note: the measurement is manual tiling easurement, 2~4 cm error is normal | ||
| Above table are in CM unit and KG unit | ||
| unit conversion table . | ||
| 1 cm = 0.39 inch 1 inch=2.54cm 1 feet=30.48cm 1 pound=0.453kg | ||